Current balance$2,162.94owed as of October 3, 2026
Monthly rent$2,200.00charged on the 1st
Late fees accruing$0.00nothing accruing
Last payment$2,850.00on Sep 29, 2026
No entry.
| Date | Description | Amount | Balance |
|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Rent for October 2026 | $2,200.00 | $2,162.94 |
| Sep 29, 2026 | Sept rent payment | -$2,850.00 | -$37.06 |
| Sep 28, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 22) | $5.00 | $2,812.94 |
| Sep 28, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 53) | $5.00 | $2,807.94 |
| Sep 27, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 21) | $5.00 | $2,802.94 |
| Sep 27, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 52) | $5.00 | $2,797.94 |
| Sep 26, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 20) | $5.00 | $2,792.94 |
| Sep 26, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 51) | $5.00 | $2,787.94 |
| Sep 25, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 19) | $5.00 | $2,782.94 |
| Sep 25, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 50) | $5.00 | $2,777.94 |
| Sep 24, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 18) | $5.00 | $2,772.94 |
| Sep 24, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 49) | $5.00 | $2,767.94 |
| Sep 24, 2026 | September water bill | $319.64 | $2,762.94 |
| Sep 23, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 17) | $5.00 | $2,443.30 |
| Sep 23, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 48) | $5.00 | $2,438.30 |
| Sep 22, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 16) | $5.00 | $2,433.30 |
| Sep 22, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 47) | $5.00 | $2,428.30 |
| Sep 21, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 15) | $5.00 | $2,423.30 |
| Sep 21, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 46) | $5.00 | $2,418.30 |
| Sep 20, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 14) | $5.00 | $2,413.30 |
| Sep 20, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 45) | $5.00 | $2,408.30 |
| Sep 19, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 13) | $5.00 | $2,403.30 |
| Sep 19, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 44) | $5.00 | $2,398.30 |
| Sep 18, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 12) | $5.00 | $2,393.30 |
| Sep 18, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 43) | $5.00 | $2,388.30 |
| Sep 17, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 11) | $5.00 | $2,383.30 |
| Sep 17, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 42) | $5.00 | $2,378.30 |
| Sep 16, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 10) | $5.00 | $2,373.30 |
| Sep 16, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 41) | $5.00 | $2,368.30 |
| Sep 15, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 9) | $5.00 | $2,363.30 |
| Sep 15, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 40) | $5.00 | $2,358.30 |
| Sep 14, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 8) | $5.00 | $2,353.30 |
| Sep 14, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 39) | $5.00 | $2,348.30 |
| Sep 13, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 7) | $5.00 | $2,343.30 |
| Sep 13, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 38) | $5.00 | $2,338.30 |
| Sep 12, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 6) | $5.00 | $2,333.30 |
| Sep 12, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 37) | $5.00 | $2,328.30 |
| Sep 11, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 5) | $5.00 | $2,323.30 |
| Sep 11, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 36) | $5.00 | $2,318.30 |
| Sep 10, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 4) | $5.00 | $2,313.30 |
| Sep 10, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 35) | $5.00 | $2,308.30 |
| Sep 9, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 3) | $5.00 | $2,303.30 |
| Sep 9, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 34) | $5.00 | $2,298.30 |
| Sep 8, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 2) | $5.00 | $2,293.30 |
| Sep 8, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 33) | $5.00 | $2,288.30 |
| Sep 7, 2026 | Daily late fee, Sep 2026 (day 1) | $5.00 | $2,283.30 |
| Sep 7, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 32) | $5.00 | $2,278.30 |
| Sep 6, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 31) | $5.00 | $2,273.30 |
| Sep 6, 2026 | Late fee for September 2026 | $50.00 | $2,268.30 |
| Sep 5, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 30) | $5.00 | $2,218.30 |
| Sep 4, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 29) | $5.00 | $2,213.30 |
| Sep 3, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 28) | $5.00 | $2,208.30 |
| Sep 2, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 27) | $5.00 | $2,203.30 |
| Sep 1, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 26) | $5.00 | $2,198.30 |
| Sep 1, 2026 | Rent for August 2026 | -$2,630.00 | $2,193.30 |
| Sep 1, 2026 | Rent for September 2026 | $2,200.00 | $4,823.30 |
| Aug 31, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 25) | $5.00 | $2,623.30 |
| Aug 30, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 24) | $5.00 | $2,618.30 |
| Aug 29, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 23) | $5.00 | $2,613.30 |
| Aug 28, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 22) | $5.00 | $2,608.30 |
| Aug 27, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 21) | $5.00 | $2,603.30 |
| Aug 27, 2026 | August water bill | $330.83 | $2,598.30 |
| Aug 26, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 20) | $5.00 | $2,267.47 |
| Aug 25, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 19) | $5.00 | $2,262.47 |
| Aug 24, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 18) | $5.00 | $2,257.47 |
| Aug 23, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 17) | $5.00 | $2,252.47 |
| Aug 22, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 16) | $5.00 | $2,247.47 |
| Aug 21, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 15) | $5.00 | $2,242.47 |
| Aug 20, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 14) | $5.00 | $2,237.47 |
| Aug 19, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 13) | $5.00 | $2,232.47 |
| Aug 18, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 12) | $5.00 | $2,227.47 |
| Aug 17, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 11) | $5.00 | $2,222.47 |
| Aug 16, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 10) | $5.00 | $2,217.47 |
| Aug 15, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 9) | $5.00 | $2,212.47 |
| Aug 14, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 8) | $5.00 | $2,207.47 |
| Aug 13, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 7) | $5.00 | $2,202.47 |
| Aug 12, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 6) | $5.00 | $2,197.47 |
| Aug 11, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 5) | $5.00 | $2,192.47 |
| Aug 10, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 4) | $5.00 | $2,187.47 |
| Aug 9, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 3) | $5.00 | $2,182.47 |
| Aug 8, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 2) | $5.00 | $2,177.47 |
| Aug 7, 2026 | Daily late fee, Aug 2026 (day 1) | $5.00 | $2,172.47 |
| Aug 6, 2026 | Late fee for August 2026 | $50.00 | $2,167.47 |
| Aug 1, 2026 | Rent for August 2026 | $2,200.00 | $2,117.47 |
| Jul 31, 2026 | Rent payment | -$400.00 | -$82.53 |
| Jul 31, 2026 | Rent payment | -$2,000.00 | $317.47 |
| Jul 30, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 24) | $5.00 | $2,317.47 |
| Jul 30, 2026 | July water bill | $138.70 | $2,312.47 |
| Jul 29, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 23) | $5.00 | $2,173.77 |
| Jul 28, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 22) | $5.00 | $2,168.77 |
| Jul 27, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 21) | $5.00 | $2,163.77 |
| Jul 26, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 20) | $5.00 | $2,158.77 |
| Jul 25, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 19) | $5.00 | $2,153.77 |
| Jul 24, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 18) | $5.00 | $2,148.77 |
| Jul 23, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 17) | $5.00 | $2,143.77 |
| Jul 22, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 16) | $5.00 | $2,138.77 |
| Jul 21, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 15) | $5.00 | $2,133.77 |
| Jul 20, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 14) | $5.00 | $2,128.77 |
| Jul 19, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 13) | $5.00 | $2,123.77 |
| Jul 18, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 12) | $5.00 | $2,118.77 |
| Jul 17, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 11) | $5.00 | $2,113.77 |
| Jul 16, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 10) | $5.00 | $2,108.77 |
| Jul 15, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 9) | $5.00 | $2,103.77 |
| Jul 14, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 8) | $5.00 | $2,098.77 |
| Jul 13, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 7) | $5.00 | $2,093.77 |
| Jul 12, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 6) | $5.00 | $2,088.77 |
| Jul 11, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 5) | $5.00 | $2,083.77 |
| Jul 10, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 4) | $5.00 | $2,078.77 |
| Jul 9, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 3) | $5.00 | $2,073.77 |
| Jul 8, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 2) | $5.00 | $2,068.77 |
| Jul 7, 2026 | Daily late fee, Jul 2026 (day 1) | $5.00 | $2,063.77 |
| Jul 6, 2026 | Late fee for July 2026 | $50.00 | $2,058.77 |
| Jul 1, 2026 | Rent for July 2026 | $2,200.00 | $2,008.77 |
| Jul 1, 2026 | Opening balance | -$191.23 | -$191.23 |
Settings and rent schedule
Rent schedule
Each amount applies from its effective date until the next one starts. Adding a new amount never changes what was charged in earlier months.
| Effective date | Monthly rent | |
|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $2,200.00 |
Opening balance and late fees
The opening balance is what was owed at the start of the start date; the rules run from that day forward. Note that late fees begin on the first 6th on or after the start date, so a start date between the 1st and the 6th can pick up a late fee before any rent has been charged. Starting on the 1st avoids that.